北京
平均运输时限53小时 总里程公里
![]() |
商联信企业推荐 | 第三方权威认证 安全 可靠 即刻体验>> |
| 零担 | 重货 | 轻货 | 整车 | 查看详情 | |||
| 发布日期:2008-12-24 11:08 | 面议/公斤 | 350/吨 | 100/立方 | 5000/车 | |||
|
|||||||
| 上海建英物流有限公司 [未审核] | 零担 | 重货 | 轻货 | 整车 | 查看详情 | ||
| 发布日期:2010-04-30 08:19 | 面议/公斤 | 面议/吨 | 面议/立方 | 面议/车 | |||
|
|||||||
| 零担 | 重货 | 轻货 | 整车 | 查看详情 | |||
| 发布日期:2008-12-24 14:43 | 面议/公斤 | 350/吨 | 100/立方 | 5500/车 | |||
|
|||||||
| 个人会员(张健) [未审核] | 零担 | 重货 | 轻货 | 整车 | 查看详情 | ||
| 发布日期:2009-04-20 17:08 | 面议/公斤 | 面议/吨 | 面议/立方 | 面议/车 | |||
|
|||||||
| 上海龙舟货运有限公司 [已审核] | 零担 | 重货 | 轻货 | 整车 | 查看详情 | ||
| 发布日期:2008-12-31 15:37 | 面议/公斤 | 380/吨 | 100/立方 | 6500/车 | |||
|
|||||||
| 上海利群物流 [已审核] | 零担 | 重货 | 轻货 | 整车 | 查看详情 | ||
| 发布日期:2008-12-11 15:20 | 面议/公斤 | 250/吨 | 面议/立方 | 4500/车 | |||
|
|||||||
| 上海杰宇物流有限公司 [已审核] | 零担 | 重货 | 轻货 | 整车 | 查看详情 | ||
| 发布日期:2008-11-26 13:21 | 面议/公斤 | 面议/吨 | 面议/立方 | 10000/车 | |||
|
|||||||
| 上海杨松物流有限公司 [未审核] | 零担 | 重货 | 轻货 | 整车 | 查看详情 | ||
| 发布日期:2010-05-27 15:42 | 面议/公斤 | 400/吨 | 135/立方 | 350/车 | |||
|
|||||||
| 上海锐健物流有限公司 [未审核] | 零担 | 重货 | 轻货 | 整车 | 查看详情 | ||
| 发布日期:2010-01-14 14:18 | 500/公斤 | 450/吨 | 120/立方 | 450/车 | |||
|
|||||||
| 上海千能物流有限公司 [未审核] | 零担 | 重货 | 轻货 | 整车 | 查看详情 | ||
| 发布日期:2009-12-24 10:45 | 1/公斤 | 600/吨 | 160/立方 | 10000/车 | |||
|
|||||||
![]() |
![]() |
增值电信业务经营许可证 沪B2-20090013 |